簡要描述:雕刻機旋渦氣泵 真空吸附旋渦氣泵配套結(jié)構(gòu)部分是配長軸馬達(dá),為達(dá)平衡平穩(wěn)運轉(zhuǎn)需在入風(fēng)口處有加裝同心軸承,故此在行業(yè)應(yīng)用中,風(fēng)機是起到送風(fēng)、鼓風(fēng)、增壓、吹氣的作用。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
雕刻機旋渦氣泵&高壓旋渦氣泵
雕刻機旋渦氣泵外觀經(jīng)過精心研磨過,表面光滑,亮澤給人舒適的感覺。在生產(chǎn)技術(shù)上采用的是德國技術(shù),每道工序都經(jīng)過嚴(yán)格的檢測,通過CE認(rèn)證,高達(dá)2500m3/h的吸氣量和高達(dá)780mbar的壓差,采用寬壓雙頻,使用零件達(dá)到高要求,運用標(biāo)IP55,F(xiàn)級高效馬達(dá),故障少,達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)。采用低噪音馬達(dá)加一體式的消音設(shè)備,噪音低。真空吸附臺旋渦氣泵配置:1.機殼材質(zhì):采用*度壓鑄鋁,壓鑄鋁與奔馳汽車輪毅相同鋁材,相對于普通鋁合金來說,壓鑄鋁更堅固,相對于鐵殼風(fēng)機,更有輕量化的作用。TWYX高壓風(fēng)機 8系列高壓鼓風(fēng)機 | |||||||||
型號 | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
RB-81D-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.5/5.5 | 550/630 | -200 | 200 | 70 | 54 |
RB-81D-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 12.9/7.4 | 550/630 | -300 | 300 | 70 | 63 |
RB-81D-3 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 550/630 | -320 | 430 | 70 | 66 |
RB-82S-1 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 520/620 | -240 | 240 | 74 | 83 |
RB-82S-2 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 520/620 | -400 | 400 | 74 | 86 |
RB-82S-3 | 50/60 | 11 | 380/415 | 28.0/16.2 | 520/620 | -430 | 600 | 74 | 104 |
RB-82S-4 | 50/60 | 15 | 380/415 | 32.5/18.8 | 520/620 | -460 | 670 | 74 | 120 |
RB-83D-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.5/5.5 | 700/840 | -150 | 140 | 70 | 57 |
RB-83D-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 12.9/7.4 | 700/840 | -200 | 180 | 70 | 66 |
RB-83D-3 | 50/60 | 7.6 | 380/415 | 16.7/9.6 | 700/840 | -270 | 260 | 70 | 69 |
RB-84S-1 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 900/1050 | -200 | 180 | 74 | 91 |
RB-84S-2 | 50/60 | 11 | 380/415 | 26.0/16.2 | 900/1050 | -280 | 370 | 74 | 110 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃